物件写真
-
【間取図】是非とも現地をご確認ください。
■三方角地
■LDK21.5畳
■コモディイイダ160m(徒歩2分)
■WIC
■パントリー
■床下収納
■朝霞駅歩8分
営業時間:7:00~22:00(年中無休)
こちらの時間帯はお電話でのお問い合わせがスムーズにご案内できます
ぜひお気軽にご連絡下さい!
東宝ハウスライフソリューションズグループ 東宝ハウス浦和 特別提携金利〔一例〕
東宝ハウス浦和の住宅ローン
■変動金利全期間引下げプラン
⇒住宅ローン金利優遇割の最大適用《0.89%》と某信用金庫金利1.275%の比較
借入金4000万円返済期間35年の総返済額の差額:303万円
※2026年9月末実行分まで(審査・要件があります)
◇TOHO HOUSE CLUBで生涯の安心をお届け◇
東宝ハウスのライフパートナーが直接ご対応
ライフプランニング、かけつけサポート、
Club Offプレミアムなど多彩なサービスがございます
東上線「朝霞」駅徒歩8分
物件のポイント
担当者:鈴木 大輔
物件概要
| 物件名 | 朝霞市本町1丁目 全1棟 新築戸建 朝霞駅徒歩8分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 朝霞市本町1丁目 | ||||
| 価格 | 7,390万円(税込) | 物件種別 | 新築戸建て | ||
| 交通 | 東上線「朝霞」駅徒歩8分 武蔵野線「北朝霞」駅徒歩33分 |
||||
| その他交通 | - | ||||
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 2026年09月 | ||
| 建物面積 | 102.67m² | 土地面積 | 91.96m² | ||
| 階建て | 地上2階 | 建物構造 | 木造 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | - | 建ぺい率/容積率 | 60%・200% | ||
| 接道状況 | 三方 北側幅4m (私道) 東側幅4m (私道) 南側幅5m (公道) | ||||
| セットバック | 不要 | 私道負担面積 | - | ||
| 現況 | 未完成 | 引渡し時期 | 期日指定2026年09月下旬 | ||
| 建築確認番号 | 第HPA-26-07455-1号 | 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/システムキッチン/バルコニー/床下収納/ウォークインクローゼット/駐車場/バス・トイレ別/浴室1.25坪(1.6x2.0m)以上 | ||||
| 備考 | 建築確認番号:第HPA-26-07455-1号 | ||||
| 学区 | - | ||||
| 取引態様 | 媒介 | 管理番号 | 1379003 | ||
| 情報更新日 | 2026/09/17 | 次回更新予定日 | 随時 | ||

専用フリーダイヤル : 0120-919-113