物件写真
-
【間取図】是非とも現地をご確認ください。
■全2棟×ZEH水準仕様×BELS取得
■床暖房×食洗機×浴室乾燥機付
■2階リビング×リビングイン階段
■LDK19~18畳×対面キッチン
■WIC×全居室収納あり
■北赤羽駅徒歩7分×浮間舟渡駅徒歩12分
■
営業時間:7:00~22:00(年中無休)
こちらの時間帯はお電話でのお問い合わせがスムーズにご案内できます
ぜひお気軽にご連絡下さい!
東宝ハウスライフソリューションズグループ 東宝ハウス浦和 特別提携金利〔一例〕
東宝ハウス浦和の住宅ローン
■変動金利全期間引下げプラン
⇒住宅ローン金利優遇割の最大適用《0.89%》と某信用金庫金利1.275%の比較
借入金4000万円返済期間35年の総返済額の差額:303万円
※2026年9月末実行分まで(審査・要件があります)
◇TOHO HOUSE CLUBで生涯の安心をお届け◇
東宝ハウスのライフパートナーが直接ご対応
ライフプランニング、かけつけサポート、
Club Offプレミアムなど多彩なサービスがございます
埼京線「北赤羽」駅徒歩7分
物件のポイント
担当者:-
物件概要
| 物件名 | 北区浮間3丁目 全2棟 新築戸建 北赤羽駅徒歩7分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北区浮間3丁目 | ||||
| 価格 | 9,249万円(税込) | 物件種別 | 新築戸建て | ||
| 交通 | 埼京線「北赤羽」駅徒歩7分 埼京線「浮間舟渡」駅徒歩12分 |
||||
| その他交通 | - | ||||
| 間取り | 2SLDK | 築年月 | 2026年08月 | ||
| 建物面積 | 115.12m² | 土地面積 | 68.86m² | ||
| 階建て | 地上3階 | 建物構造 | 木造 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||||
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 50%・200% | ||
| 接道状況 | 一方 北西側幅6.2m (公道) | ||||
| セットバック | 不要 | 私道負担面積 | - | ||
| 現況 | 空家 | 引渡し時期 | 即時 | ||
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH26-10-0203号 | 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/インターホンTV/フローリング/システムキッチン/シャンプードレッサー/バルコニー/追焚給湯/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/床暖房/ウォークインクローゼット/駐車場/食器洗浄乾燥機/バス・トイレ別/浴室1.25坪(1.6x2.0m)以上/全居室収納 | ||||
| 備考 | 建築確認番号:第KBI-YKH26-10-0203号 敷地内駐車場面積:12.11平米 | ||||
| 学区 | - | ||||
| 取引態様 | 媒介 | 管理番号 | 1381402 | ||
| 情報更新日 | 2026/09/17 | 次回更新予定日 | 随時 | ||

専用フリーダイヤル : 0120-919-113